Previsões Aula 1° Ano A/B                                          
| Dia | Aula | 
| 04-08-2010 | Trabalho e Máquina Simples | 
| 06-08-2010 | Trabalho e Calor | 
| 11-08-2010 | Máquinas Térmicas | 
| 13-08-2010 | Transformações de energia nos circuitos elétricos | 
| 18-08-2010 | Transformações de energia elétrica em mecânica | 
| 20-08-2010 | Geradores de energia elétrica | 
| 25-08-2010 | Geradores de energia elétrica | 
| 27-08-2010 | Avaliação Parcial | 
| 01-09-2010 | Intervenção | 
| 03-09-2010 | Apresentação trabalhos | 
| 08-09-2010 | Apresentação trabalhos | 
| 10-09-2010 | Apresentação trabalhos | 
| 15-09-2010 | Apresentação trabalhos | 
| 17-09-2010 | Apresentação trabalhos | 
| 22-09-2010 | Apresentação trabalhos | 
| 24-09-2010 | Intervenção | 
| 29-09-2010 | Avaliação Final | 
Previsões Aula 2° Ano A
| Dia | Aula | 
| 03-08-2010 | Temperatura, Calor | 
| 04-08-2010 | Temperatura, Calor | 
| 06-08-2010 | Variação de Temperatura | 
| 10-08-2010 | Variação de Temperatura | 
| 11-08-2010 | Atividades | 
| 13-08-2010 | Atividades | 
| 17-08-2010 | Mudança de Estado Físico | 
| 18-08-2010 | Mudança de Estado Físico | 
| 20-08-2010 | Mudança de Estado Físico | 
| 24-08-2010 | Atividades | 
| 25-08-2010 | Atividades | 
| 27-08-2010 | Avaliação Parcial/Intervenção | 
| 31-08-2010 | Um modelo mudança de estado | 
| 01-09-2010 | Um modelo mudança de estado | 
| 03-09-2010 | Atividades | 
| 08-09-2010 | Dilatação nos sólidos e líquidos | 
| 10-09-2010 | Dilatação nos gases | 
| 14-09-2010 | Atividades | 
| 15-09-2010 | Apresentação trabalhos | 
| 17-09-2010 | Apresentação trabalhos | 
| 21-09-2010 | Apresentação trabalhos | 
| 22-09-2010 | Apresentação trabalhos | 
| 24-09-2010 | Apresentação trabalhos | 
| 28-09-2010 | Avaliação Final | 
| 29-09-2010 | Intervenção/Recuperação | 
